# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
516 | ![]() | $0.00023018 | $0 | 0 INSN | $15.18M | 42.53% |
517 | ![]() | $0.0000000006 | $0 | 0 UP | $5693.04K | 40.02% |
531 | ![]() | $0.005303 | $0 | 0 MAI | $69,729 | 35.74% |
708 | ![]() | $0.0000739948 | $1,075 | 14.53M EGC | $1 | 31.14% |
443 | ![]() | $0.002269 | $9.50M | 4.19B DIVI | $110.33K | 27.26% |
551 | ![]() | $0.120 | $162.12M | 1.35B SEN | $1 | 25.09% |
499 | ![]() | $0.0104 | $243.12K | 23.31M PTF | $126.69K | 20.29% |
762 | ![]() | $0.0000012999 | $0 | 0 AAA | $109 | 19.29% |
640 | ![]() | $0.00030298 | $698.52K | 2.31B SHFT | $653 | 19.01% |
734 | ![]() | $0.00064795 | $0 | 0 WOOP | $1,090 | 18.21% |
675 | ![]() | $0.00019469 | $194.69K | 1.00B MITH | $548 | 18.05% |
655 | ![]() | $0.0000075405 | $343.53K | 45.56B UBX | $1,802 | 16.45% |
468 | ![]() | $0.003357 | $3356.77K | 1.00B CAS | $88,078 | 15.99% |
722 | ![]() | $0.0000201886 | $0 | 0 OCN | $3,085 | 15.98% |
728 | ![]() | $0.008029 | $0 | 0 AIX | $1,820 | 15.51% |
659 | ![]() | $0.003789 | $300.43K | 79.28M GLCH | $1,008 | 14.82% |
634 | ![]() | $1.79 | $935.75K | 521.93K URUS | $2,046 | 14.77% |
512 | ![]() | $0.00012609 | $1,996 | 15.83M AEON | $134.97K | 13.15% |
720 | ![]() | $0.001606 | $0 | 0 STAR | $3,418 | 13.13% |
343 | ![]() | $0.009155 | $0 | 0 MICRO | $3567.43K | 13.01% |
599 | ![]() | $0.001756 | $3476.64K | 1.98B WIT | $1,381 | 12.71% |
790 | ![]() | $0.00031248 | $0 | 0 XPX | $10 | 12.5% |
684 | ![]() | $0.0000581959 | $129.01K | 2.22B LABS | $2,758 | 12.12% |
736 | ![]() | $0.001666 | $0 | 0 PI | $902 | 11.18% |
462 | ![]() | $0.0211 | $4630.37K | 219.88M FUSE | $31,359 | 10.76% |
617 | ![]() | $0.160 | $1495.52K | 9.34M VSP | $259 | 10.74% |
330 | ![]() | $0.0183 | $306.92K | 16.79M ROUTE | $267.81K | 10.54% |
665 | ![]() | $0.004050 | $248.97K | 61.48M CGG | $137 | 10.23% |
281 | ![]() | $0.0310 | $12.76M | 411.39M SKEY | $149.27K | 10.15% |
693 | ![]() | $0.00075605 | $68,330 | 90.38M FXF | $717 | 10.01% |
726 | ![]() | $0.0000242383 | $0 | 0 GSE | $2,040 | 9.65% |
444 | ![]() | $0.0239 | $9.13M | 381.86M WRX | $19,647 | 9.5% |
578 | ![]() | $0.0500 | $9.33M | 186.49M BCD | $7,790 | 9.44% |
335 | ![]() | $0.0319 | $86,837 | 2725.80K VAI | $161.11K | 9.28% |
585 | ![]() | $0.0000312728 | $5756.29K | 184.07B BCN | $21 | 9.2% |
321 | ![]() | $0.001981 | $568.51K | 287.01M FRM | $162.28K | 9.19% |
525 | ![]() | $0.183 | $0 | 0 MET | $464.59K | 9.03% |
717 | ![]() | $0.112 | $0 | 0 MTRG | $4,958 | 8.98% |
574 | ![]() | $0.0105 | $9.98M | 0.95B TGT | $3,036 | 8.93% |
714 | ![]() | $0.0000065995 | $0 | 0 UBSN | $7,486 | 8.87% |
604 | ![]() | $0.001600 | $2616.12K | 1.64B RING | $176 | 8.81% |
755 | ![]() | $0.211 | $0 | 0 SBTC | $193 | 8.7% |
669 | ![]() | $0.002304 | $230.38K | 100.00M KONO | $66 | 8.57% |
454 | ![]() | $0.004402 | $5956.04K | 1.35B GMEE | $12,305 | 8.19% |
270 | ![]() | $0.0364 | $18.70M | 513.36M PROPS | $391.76K | 8.16% |
793 | ![]() | $0.00015219 | $0 | 0 OST | $7 | 8.13% |
652 | ![]() | $0.0000016889 | $358.50K | 212.27B TIPS | $559 | 7.94% |
495 | ![]() | $0.009033 | $405.51K | 44.89M INSUR | $18,229 | 7.92% |
631 | ![]() | $0.120 | $1002.29K | 8360.00K PDEX | $1,922 | 7.8% |
515 | ![]() | $0.007003 | $0 | 0 NEW | $15.42M | 7.77% |
More than 700 unauthorized tokens have been sent to Trump's digital wallet in the 3 weeks following his meme coin launch....
Read MoreDogecoin sparks excitement with a 300% surge forecast, but Lightchain AI's massive potential steals the spotlight. #partnercontent...
Read MoreCryptocurrencies were indeed under pressure Saturday, days after U.S. tariff threats triggered market turbulence. The market chaos follows President Donald Trump’s executive order on Jan. 31, imposing tariffs on imports from Mexico, Canada, and China. Although the tariffs on Mexico…...
Read More