Tether current market price is $1.00 with a 24 hour trading volume of $14.33B. The total available supply of Tether is 139.33B USDT. It has secured Rank 4 in the cryptocurrency market with a marketcap of $139.46B. The USDT price is 0.02% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Tether is $1.00 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
4
$1.00
$1.00
0.02%
$139.46B
$14.33B
139.33B USDT
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Tether on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
AscendEX (Bitmax) | BTC/USDT | $1.00 | $926,423,198 | 6.49% | |
Binance | BTC/USDT | $1.00 | $899,339,645 | 6.29% | |
Binance | SOL/USDT | $1.00 | $878,362,625 | 6.15% | |
Crypto.com Exchange | ETH/USDT | $1.00 | $669,969,648 | 4.69% | |
Binance | ETH/USDT | $1.00 | $632,695,048 | 4.42% | |
Binance | USDC/USDT | $1.00 | $524,877,645 | 3.67% | |
Crypto.com Exchange | BTC/USDT | $1.00 | $515,316,189 | 3.61% | |
AscendEX (Bitmax) | ETH/USDT | $1.00 | $511,509,661 | 3.58% | |
WhiteBIT | BTC/USDT | $1.00 | $340,487,358 | 2.38% | |
Binance | XRP/USDT | $1.00 | $294,917,896 | 2.06% | |
DigiFinex | BTC/USDT | $1.00 | $280,844,316 | 1.97% | |
Binance | RUNE/USDT | $1.00 | $259,747,918 | 1.82% | |
Binance | DOGE/USDT | $1.00 | $228,100,285 | 1.59% | |
Huobi | BTC/USDT | $0.997 | $202,099,929 | 1.41% | |
Gate | BTC/USDT | $1.00 | $199,435,772 | 1.4% | |
Coinbase Pro | USDT/USD | $1.000 | $185,631,202 | 1.3% | |
ProBit | BTC/USDT | $1.00 | $183,709,538 | 1.29% | |
LBank | BTC/USDT | $1.00 | $175,238,511 | 1.23% | |
Binance | LTC/USDT | $1.00 | $157,047,547 | 1.1% | |
Gate | ETH/USDT | $0.999 | $151,843,791 | 1.06% | |
DigiFinex | ETH/USDT | $1.00 | $139,198,765 | 0.97% | |
ProBit | XRP/USDT | $1.00 | $136,429,434 | 0.95% | |
Binance | STPT/USDT | $1.00 | $125,614,804 | 0.88% | |
Bibox | DAI/USDT | $1.00 | $108,970,803 | 0.76% | |
Kucoin | BTC/USDT | $1.00 | $106,944,930 | 0.75% | |
BigONE | BTC/USDT | $1.00 | $102,993,225 | 0.72% | |
WhiteBIT | ETH/USDT | $1.00 | $95,743,036 | 0.67% | |
Binance | BNB/USDT | $1.00 | $94,611,482 | 0.66% | |
Binance | OM/USDT | $0.999 | $92,963,655 | 0.65% | |
Kucoin | ETH/USDT | $1.00 | $89,593,618 | 0.63% | |
Bilaxy | SOL/USDT | $1.00 | $81,810,714 | 0.57% | |
ProBit | ETH/USDT | $1.00 | $81,020,016 | 0.57% | |
Binance | TRX/USDT | $1.00 | $77,969,217 | 0.55% | |
WhiteBIT | LTC/USDT | $1.00 | $77,419,668 | 0.54% | |
Gate | SOL/USDT | $1.000 | $73,686,777 | 0.51% | |
Gate | BAN/USDT | $1.00 | $73,233,790 | 0.51% | |
Kucoin | XRP/USDT | $1.00 | $72,565,188 | 0.51% | |
Binance | LINK/USDT | $1.00 | $66,131,945 | 0.46% | |
Huobi | DOGE/USDT | $1.00 | $65,088,774 | 0.46% | |
Binance | HBAR/USDT | $1.00 | $64,703,117 | 0.45% | |
BigONE | ETH/USDT | $1.00 | $60,244,214 | 0.42% | |
Binance | VTHO/USDT | $1.02 | $56,008,801 | 0.4% | |
Bilaxy | ETH/USDT | $1.00 | $53,960,781 | 0.38% | |
LBank | ETH/USDT | $1.00 | $53,818,253 | 0.38% | |
Kraken | USDT/USD | $1.000 | $52,788,575 | 0.37% | |
Huobi | ETH/USDT | $1.00 | $52,754,398 | 0.37% | |
Binance | AVAX/USDT | $1.00 | $51,975,400 | 0.36% | |
Binance | ADA/USDT | $1.00 | $51,635,238 | 0.36% | |
Gate | GT/USDT | $1.00 | $51,141,863 | 0.36% | |
Gate | XRP/USDT | $1.00 | $49,538,373 | 0.35% | |
Binance | ACT/USDT | $1.00 | $41,659,327 | 0.29% | |
Gate | DOGE/USDT | $0.999 | $41,135,205 | 0.29% | |
AscendEX (Bitmax) | XRP/USDT | $1.00 | $40,772,917 | 0.29% | |
DigiFinex | TRX/USDT | $1.00 | $39,378,219 | 0.28% | |
Binance | XLM/USDT | $1.00 | $37,029,260 | 0.26% | |
Dex-Trade | BTC/USDT | $1.00 | $35,973,647 | 0.25% | |
DigiFinex | OM/USDT | $1.00 | $35,777,904 | 0.25% | |
WhiteBIT | EOS/USDT | $1.00 | $35,496,147 | 0.25% | |
WhiteBIT | DOGE/USDT | $1.00 | $35,374,607 | 0.25% | |
Binance | RAY/USDT | $1.000 | $34,810,792 | 0.24% | |
WhiteBIT | XRP/USDT | $1.00 | $34,725,335 | 0.24% | |
Binance | AAVE/USDT | $1.00 | $34,717,524 | 0.24% | |
Huobi | ADA/USDT | $1.00 | $33,048,565 | 0.23% | |
LBank | UP/USDT | $1.00 | $32,880,543 | 0.23% | |
DigiFinex | DOGE/USDT | $1.000 | $32,583,839 | 0.23% | |
Gate | LTC/USDT | $1.00 | $29,816,488 | 0.21% | |
BTCTurk | USDT/TRY | $1.00 | $28,060,904 | 0.2% | |
WhiteBIT | DYDX/USDT | $1.00 | $27,462,471 | 0.19% | |
Binance | NEAR/USDT | $1.00 | $26,987,282 | 0.19% | |
BigONE | XRP/USDT | $1.00 | $26,679,526 | 0.19% | |
Bilaxy | BTC/USDT | $1.00 | $26,358,440 | 0.18% | |
Bibox | ETH/USDT | $1.00 | $26,086,070 | 0.18% | |
Kraken | USDT/EUR | $1.00 | $25,929,390 | 0.18% | |
DigiFinex | LTC/USDT | $1.000 | $25,472,580 | 0.18% | |
WhiteBIT | RSR/USDT | $1.00 | $25,456,484 | 0.18% | |
UNISWAP UNIV3 (Arbitrum) | ETH/USDT | $0.999 | $25,446,430 | 0.18% | |
Gate | HBAR/USDT | $1.00 | $24,766,838 | 0.17% | |
Huobi | XRP/USDT | $1.00 | $24,721,611 | 0.17% | |
Gate | OM/USDT | $1.00 | $24,670,347 | 0.17% | |
WhiteBIT | BAT/USDT | $1.00 | $23,895,025 | 0.17% | |
HitBTC | ADA/USDT | $1.00 | $23,742,924 | 0.17% | |
Huobi | NEW/USDT | $1.00 | $23,558,093 | 0.16% | |
Gate | RUNE/USDT | $1.00 | $22,570,915 | 0.16% | |
Binance | DOT/USDT | $1.00 | $22,505,402 | 0.16% | |
Binance | FET/USDT | $1.00 | $22,445,399 | 0.16% | |
DigiFinex | USDC/USDT | $1.00 | $21,892,454 | 0.15% | |
Binance | VET/USDT | $1.00 | $21,620,712 | 0.15% | |
Binance | SHIB/USDT | $1.00 | $20,856,841 | 0.15% | |
DigiFinex | XRP/USDT | $1.00 | $20,283,149 | 0.14% | |
HitBTC | BTC/USDT | $1.00 | $20,147,830 | 0.14% | |
Binance | UNI/USDT | $1.00 | $19,716,202 | 0.14% | |
Binance | ALGO/USDT | $1.00 | $19,691,875 | 0.14% | |
Binance | ETC/USDT | $1.00 | $19,629,144 | 0.14% | |
LBank | DOGE/USDT | $1.00 | $19,155,217 | 0.13% | |
WhiteBIT | UNI/USDT | $1.00 | $19,014,776 | 0.13% | |
Crypto.com Exchange | XRP/USDT | $1.00 | $18,858,927 | 0.13% | |
Huobi | LTC/USDT | $0.991 | $18,342,509 | 0.13% | |
Gate | TTC/USDT | $1.00 | $18,315,814 | 0.13% | |
Binance | BCH/USDT | $1.00 | $18,183,374 | 0.13% | |
WhiteBIT | USDT/EUR | $1.00 | $17,727,720 | 0.12% | |
Binance | INJ/USDT | $1.01 | $17,534,769 | 0.12% | |
WhiteBIT | ZEC/USDT | $0.999 | $17,502,613 | 0.12% | |
PANCAKE UNIV3 (Arbitrum) | ETH/USDT | $1.01 | $17,120,351 | 0.12% | |
Gate | XPR/USDT | $0.999 | $16,813,369 | 0.12% | |
Binance | FIL/USDT | $1.00 | $16,755,958 | 0.12% | |
Gate | INSN/USDT | $1.00 | $16,672,049 | 0.12% | |
Binance | ATOM/USDT | $1.00 | $16,321,714 | 0.11% | |
Binance | BIO/USDT | $1.000 | $16,311,086 | 0.11% | |
Bilaxy | LTC/USDT | $0.998 | $15,617,950 | 0.11% | |
Dex-Trade | ETH/USDT | $1.00 | $15,388,385 | 0.11% | |
Coinbase Pro | BTC/USDT | $1.00 | $14,982,607 | 0.1% | |
Bibox | COMP/USDT | $0.998 | $14,788,733 | 0.1% | |
Binance | FTT/USDT | $1.00 | $14,780,708 | 0.1% | |
Binance | EUR/USDT | $1.00 | $14,423,572 | 0.1% | |
HitBTC | ETH/USDT | $1.00 | $14,366,113 | 0.1% | |
Gate | FET/USDT | $1.000 | $13,761,545 | 0.1% | |
Huobi | LINK/USDT | $0.997 | $13,655,058 | 0.1% | |
Gate | BUZZ/USDT | $0.998 | $13,603,278 | 0.09% | |
BigONE | LTC/USDT | $1.00 | $13,583,811 | 0.1% | |
WhiteBIT | SNX/USDT | $0.999 | $13,495,340 | 0.09% | |
Huobi | ETC/USDT | $1.00 | $13,452,335 | 0.09% | |
Huobi | UNI/USDT | $0.998 | $13,447,202 | 0.09% | |
Gate | USDC/USDT | $1.00 | $13,166,230 | 0.09% | |
LBank | LTC/USDT | $0.999 | $13,055,386 | 0.09% | |
Bitkub | USDT/THB | $1.01 | $13,043,883 | 0.09% | |
Binance | HIVE/USDT | $1.00 | $12,996,501 | 0.09% | |
Kucoin | XMR/USDT | $0.999 | $12,601,656 | 0.09% | |
LBank | TRX/USDT | $1.00 | $12,553,954 | 0.09% | |
Kucoin | DOGE/USDT | $1.00 | $12,495,469 | 0.09% | |
Huobi | FIL/USDT | $1.00 | $12,027,453 | 0.08% | |
Bibox | LINK/USDT | $1.00 | $11,978,928 | 0.08% | |
Huobi | AVAX/USDT | $1.01 | $11,836,118 | 0.08% | |
Huobi | BCH/USDT | $1.00 | $11,829,269 | 0.08% | |
LBank | USDC/USDT | $1.00 | $11,686,993 | 0.08% | |
Binance | GALA/USDT | $0.997 | $11,670,825 | 0.08% | |
Binance | ZEN/USDT | $1.00 | $11,479,987 | 0.08% | |
WhiteBIT | XLM/USDT | $1.00 | $11,466,376 | 0.08% | |
WhiteBIT | BCH/USDT | $1.00 | $11,220,573 | 0.08% | |
Huobi | NEAR/USDT | $1.00 | $11,211,722 | 0.08% | |
Bilaxy | BNB/USDT | $1.00 | $11,094,745 | 0.08% | |
WhiteBIT | TRUMP/USDT | $1.00 | $10,918,664 | 0.08% | |
Binance | POND/USDT | $1.00 | $10,474,750 | 0.07% | |
Kucoin | XPR/USDT | $1.00 | $10,445,862 | 0.07% | |
Binance | SKL/USDT | $0.991 | $10,445,688 | 0.07% | |
Binance | ICP/USDT | $0.999 | $10,383,289 | 0.07% | |
Gate | ACT/USDT | $1.000 | $10,311,540 | 0.07% | |
Gate | NEAR/USDT | $1.000 | $10,277,905 | 0.07% | |
AscendEX (Bitmax) | BNB/USDT | $0.997 | $10,217,863 | 0.07% | |
Bibox | ATOM/USDT | $0.996 | $10,117,674 | 0.07% | |
DigiFinex | ATOM/USDT | $1.00 | $10,064,784 | 0.07% | |
Binance | UTK/USDT | $1.00 | $9,858,382 | 0.07% | |
BigONE | DOGE/USDT | $1.00 | $9,557,164 | 0.07% | |
AscendEX (Bitmax) | SOL/USDT | $1.00 | $9,416,379 | 0.07% | |
Gate | ARC/USDT | $0.997 | $9,401,892 | 0.07% | |
Coinbase Pro | ETH/USDT | $1.00 | $9,242,781 | 0.06% | |
Gate | LDO/USDT | $1.00 | $9,223,753 | 0.06% | |
Gate | CFX/USDT | $1.000 | $8,989,331 | 0.06% | |
Bitstamp | USDT/EUR | $1.00 | $8,931,742 | 0.06% | |
Bibox | ICP/USDT | $1.01 | $8,855,658 | 0.06% | |
Bibox | FIL/USDT | $0.992 | $8,734,491 | 0.06% | |
LBank | EBC/USDT | $1.00 | $8,704,034 | 0.06% | |
DigiFinex | LINK/USDT | $1.00 | $8,663,445 | 0.06% | |
Kucoin | LTC/USDT | $1.00 | $8,661,572 | 0.06% | |
LBank | XRP/USDT | $1.00 | $8,656,603 | 0.06% | |
DigiFinex | ADA/USDT | $1.000 | $8,642,779 | 0.06% | |
Binance | GRT/USDT | $1.00 | $8,517,624 | 0.06% | |
LBank | BNB/USDT | $1.00 | $8,463,751 | 0.06% | |
UNISWAP UNIV3 (Ethereum) | ETH/USDT | $0.999 | $8,222,400 | 0.06% | |
Binance | DYDX/USDT | $1.00 | $8,170,972 | 0.06% | |
Gate | ELON/USDT | $1.00 | $8,161,437 | 0.06% | |
Binance | SAND/USDT | $1.00 | $8,117,176 | 0.06% | |
Bitfinex | USDT/USD | $1.000 | $8,102,245 | 0.06% | |
Huobi | DOT/USDT | $1.00 | $8,038,084 | 0.06% | |
Huobi | GALA/USDT | $1.01 | $7,655,147 | 0.05% | |
Binance | RSR/USDT | $1.000 | $7,594,169 | 0.05% | |
Kucoin | OM/USDT | $1.01 | $7,583,884 | 0.05% | |
LBank | RAY/USDT | $1.01 | $7,520,487 | 0.05% | |
BTCTurk | TRUMP/USDT | $1.00 | $7,485,130 | 0.05% | |
Binance | CFX/USDT | $1.00 | $7,471,613 | 0.05% | |
Gate | VTHO/USDT | $1.02 | $7,418,349 | 0.05% | |
Binance | PHA/USDT | $1.00 | $7,371,252 | 0.05% | |
WhiteBIT | COMP/USDT | $1.00 | $7,370,459 | 0.05% | |
Gate | VELO/USDT | $1.000 | $7,301,811 | 0.05% | |
Kucoin | JUP/USDT | $1.00 | $7,256,603 | 0.05% | |
Bibox | XLM/USDT | $0.994 | $7,115,830 | 0.05% | |
Gate | TRX/USDT | $1.00 | $6,972,120 | 0.05% | |
Bibox | ALGO/USDT | $1.00 | $6,874,707 | 0.05% | |
Binance | TURBO/USDT | $1.00 | $6,863,587 | 0.05% | |
DigiFinex | AVAX/USDT | $0.999 | $6,752,557 | 0.05% | |
LBank | ATOM/USDT | $1.00 | $6,715,131 | 0.05% | |
Huobi | SUN/USDT | $1.00 | $6,680,728 | 0.05% | |
Huobi | SKL/USDT | $1.02 | $6,663,137 | 0.05% | |
Kucoin | LINK/USDT | $1.00 | $6,619,465 | 0.05% | |
Gate | ETC/USDT | $1.00 | $6,395,032 | 0.04% | |
Gate | BNB/USDT | $1.00 | $6,394,539 | 0.04% | |
WhiteBIT | COTI/USDT | $1.00 | $6,311,463 | 0.04% | |
Bilaxy | AAVE/USDT | $0.999 | $6,278,504 | 0.04% | |
LBank | AIOZ/USDT | $1.00 | $6,270,813 | 0.04% | |
Gate | LINK/USDT | $1.000 | $6,216,754 | 0.04% | |
Binance | IOTA/USDT | $1.00 | $6,130,303 | 0.04% | |
Binance | DGB/USDT | $1.00 | $6,044,060 | 0.04% | |
DigiFinex | UNI/USDT | $1.00 | $5,946,348 | 0.04% | |
Binance | EOS/USDT | $1.00 | $5,851,761 | 0.04% | |
WhiteBIT | BAND/USDT | $1.00 | $5,812,038 | 0.04% | |
Dex-Trade | XRP/USDT | $1.00 | $5,777,267 | 0.04% | |
HitBTC | AAVE/USDT | $1.00 | $5,761,268 | 0.04% | |
Bibox | AAVE/USDT | $0.998 | $5,647,105 | 0.04% | |
Gate | ADA/USDT | $1.00 | $5,602,238 | 0.04% | |
Gate | REX/USDT | $1.00 | $5,589,842 | 0.04% | |
Binance | CAKE/USDT | $1.00 | $5,442,861 | 0.04% | |
Gate | XLM/USDT | $1.00 | $5,442,784 | 0.04% | |
Kraken | BTC/USDT | $1.00 | $5,437,147 | 0.04% | |
Huobi | ATOM/USDT | $1.00 | $5,369,666 | 0.04% | |
Bitfinex | BTC/USDT | $1.00 | $5,354,916 | 0.04% | |
Bibox | BNB/USDT | $1.00 | $5,314,498 | 0.04% | |
BigONE | EOS/USDT | $1.00 | $5,301,429 | 0.04% | |
Huobi | XLM/USDT | $1.00 | $5,281,077 | 0.04% | |
Binance | STX/USDT | $1.00 | $5,220,160 | 0.04% | |
Huobi | XCH/USDT | $1.00 | $5,169,311 | 0.04% | |
Gate | BCH/USDT | $1.00 | $5,153,960 | 0.04% | |
Binance | CLV/USDT | $0.999 | $5,141,093 | 0.04% | |
Gate | SPX/USDT | $0.998 | $5,116,628 | 0.04% | |
Bibox | SUSHI/USDT | $0.994 | $4,969,326 | 0.03% | |
Bibox | LTC/USDT | $0.999 | $4,928,580 | 0.03% | |
Kucoin | USDC/USDT | $1.00 | $4,909,197 | 0.03% | |
Gate | SPELL/USDT | $1.00 | $4,869,182 | 0.03% | |
Binance | AR/USDT | $1.00 | $4,821,340 | 0.03% | |
Gate | FTT/USDT | $1.00 | $4,821,303 | 0.03% | |
DigiFinex | DOT/USDT | $1.00 | $4,808,252 | 0.03% | |
Coinbase Pro | SOL/USDT | $1.00 | $4,789,455 | 0.03% | |
WhiteBIT | LINK/USDT | $1.00 | $4,785,951 | 0.03% | |
Binance | DEXE/USDT | $1.000 | $4,737,782 | 0.03% | |
Kraken | USDT/GBP | $1.000 | $4,696,815 | 0.03% | |
WhiteBIT | ADA/USDT | $1.000 | $4,685,882 | 0.03% | |
LBank | ADA/USDT | $1.00 | $4,655,172 | 0.03% | |
DigiFinex | AAVE/USDT | $1.00 | $4,639,049 | 0.03% | |
Bibox | LPT/USDT | $1.00 | $4,630,142 | 0.03% | |
Gate | AVAX/USDT | $0.998 | $4,601,773 | 0.03% | |
Kucoin | BIO/USDT | $1.00 | $4,590,004 | 0.03% | |
Bibox | BTC/USDT | $1.00 | $4,586,690 | 0.03% | |
LBank | AVAX/USDT | $1.00 | $4,502,916 | 0.03% | |
Binance | MKR/USDT | $1.00 | $4,494,492 | 0.03% | |
Kucoin | BAN/USDT | $0.999 | $4,487,176 | 0.03% | |
Binance | COMP/USDT | $1.00 | $4,482,917 | 0.03% | |
Kucoin | HBAR/USDT | $1.00 | $4,464,080 | 0.03% | |
Binance | AGLD/USDT | $1.03 | $4,447,764 | 0.03% | |
Huobi | NFT/USDT | $1.00 | $4,433,724 | 0.03% | |
Kucoin | ADA/USDT | $1.00 | $4,335,498 | 0.03% | |
LBank | BAN/USDT | $0.993 | $4,310,612 | 0.03% | |
Gate | FIL/USDT | $1.00 | $4,274,378 | 0.03% |
Crypto analyst Jelle has projected Ethereum could reach $5,000 by March. The analyst cited a long-term technical pattern and reported institutional accumulation. The forecast comes as ETH maintains a 51.9% gain over the past year. Price data shows Ethereum has…...
Read MoreEthereum targets a major rise, while CATZILLA aims for a historic price, fueling market excitement and potential surprises. #partnercontent...
Read MoreWith Trump's SEC appointment, XRP gains traction, while FXGuys eyes 60x rally amid regulatory shifts. #partnercontent...
Read More